- Главная
- Услуги
ГОБМП
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оплата которых осуществляется для проведения исследований компонентов крови и услуг в области иммунологического типирования тканей (HLA-исследования), референс-исследований в службе крови, выделения гемопоэтических стволовых клеток из плацентарной крови и для производства компонентов донорской крови
Тарифы в соответствии с приказом МЗ РК № 691 от 22 ноября 2023 года | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование компонента крови | Единица измерения | Стоимость, тенге |
Компоненты крови | |||
1 | Эритроцитная масса лейкофильтрованная | доза | 43 341,46 |
2 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная | доза | 45 803,34 |
3 | Эритроциты отмытые лейкофильтрованные | доза | 49 322,96 |
4 | Эритроциты криоконсервированные восстановленные | доза | 246 045,41 |
5 | //Свежезамороженная плазма карантинизированная | //доза | //67 155,57 | //
5 | Свежезамороженная плазма лейкофильтрованная карантинизированная | доза | 67 155,57 |
6 | Свежезамороженная плазма аферезная карантинизированная | доза | 57 433,82 |
7 | Свежезамороженная плазма аферезная вирусинактивированная | доза | 76 997,50 |
8 | Криопреципитат | доза | 67 645,57 |
9 | Тромбоциты аферезные вирусинактивированные,200х109 | доза | 154 229,09 |
10 | Тромбоциты аферезные вирусинактивированные, 100х109 | доза | 77 140,09 |
11 | Пулированная свежезамороженная плазма полидонорская лейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза | 85 906,07 |
12 | Пулированная свежезамороженная плазма полидонорская аферезная лейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза | 82 757,50 |
13 | Стандартные эритроциты диагностические (2 мл) | флакон | 353,16 |
14 | Альбумин (10% - 100мл) | флакон | 10 497,00 |
15 | Альбумин (10% - 200мл) | флакон | 20 995,00 |
16 | Альбумин (20% - 100мл) | флакон | 20 995,00 |
17 | Индивидуальные подборы компонентов крови для медицинских организаций | услуга | 23 577,83 |
Лабораторные услуги иммунологического типирования тканей (HLA-исследования) | |||
1 | Фенотипирование крови по HLA-системе (антигены класса I-Локусы А, В, С) низкое разрешение | услуга | 26 616,70 |
2 | Постановка пробы на совместимость "кросс-матч" | услуга | 13 649,41 |
3 | Генотипирование крови по HLA-системе антигены класс I и II, локусы А, В, DRB1 среднее разрешение молекулярно-генетическим методом | услуга | 72 748,40 |
4 | Определение уровня сенсибилизации-процента HLA-антител в образце сыворотки методом ИФА | услуга | 45 254,83 |
5 | Генотипирование крови по HLA-системе класс I и II, локусы А, В, С, DRB1, DQB1 среднее разрешение молекулярно-генетическим методом | услуга | 146 040,88 |
6 | Индивидуальный подбор компонентов крови на основе лимфоцитотоксического теста "кросс матч" | услуга | 19 266,65 |
7 | Определение генов главного комплекса гистосовместимости по локусам А, В, С, DRB1, DQB1 с разделением на гаплотипы (высокое разрешение) молекулярно-генетическим методом | услуга | 695 768,86 |
8 | Определение наличия HLA-антител в образце сыворотки методом проточной цитофлуориметрии | услуга | 20 323,49 |
9 | Определение специфичности HLA-антител 1 и 2 класса в образце сыворотки методом проточной цитофлуориметрии | услуга | 250 404,37 |
10 | Определение химеризма у пациента после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток методом капиллярного секвенирования | услуга | 81 683,22 |
11 | Определение антигенов HLA-А, В, DR локусов методом проточной цитофлуориметрии | услуга | 113 241,87 |
12 | Определение процента сенсибилизации сыворотки HLA-антителами методом проточной цитометрии | услуга | 66 445,81 |
13 | Генотипирование крови по HLA-системе I и II классов по 8 локусам (А, В, С, DRB1, DQB1/ DQА1, DPB1/DPA1) на низком разрешении методом ПЦР-SSP с детекцией на флуоресцентном считывателе | услуга | 167 696,99 |
Приложение 1