- Главная
- Услуги
ГОБМП
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оплата которых осуществляется для проведения исследований компонентов крови и услуг в области иммунологического типирования тканей (HLA-исследования), референс-исследований в службе крови, выделения гемопоэтических стволовых клеток из плацентарной крови и для производства компонентов донорской крови
| Тарифы в соответствии с приказом МЗ РК № 176 от 31 декабря 2025 года | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование компонента крови | Единица измерения | Стоимость, тенге |
| Компоненты крови | |||
| 1 | Эритроцитная масса лейкофильтрованная | доза | 44 622,73 |
| 2 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная | доза | 47 078,89 |
| 3 | Эритроциты отмытые лейкофильтрованные | доза | 50 833,52 |
| 4 | Эритроциты криоконсервированные восстановленные | доза | 247 396,00 |
| 5 | //Свежезамороженная плазма карантинизированная | //доза | //68 957,26 | //
| 5 | Свежезамороженная плазма лейкофильтрованная карантинизированная | доза | 68 957,26 |
| 6 | Свежезамороженная плазма аферезная карантинизированная | доза | 58 396,19 |
| 7 | Свежезамороженная плазма аферезная вирусинактивированная | доза | 77 794,65 |
| 8 | Криопреципитат | доза | 69 059,35 |
| 9 | Тромбоциты аферезные вирусинактивированные,200х109 | доза | 155 917,17 |
| 10 | Тромбоциты аферезные вирусинактивированные, 100х109 | доза | 78 828,17 |
| 11 | Пулированная свежезамороженная плазма полидонорская лейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза | 87 266,92 |
| 12 | Пулированная свежезамороженная плазма полидонорская аферезная лейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза | 83 554,65 |
| 13 | Стандартные эритроциты диагностические (2 мл) | флакон | 358,10 |
| 14 | Альбумин (10% - 100мл) | флакон | 10 497,00 |
| 15 | Альбумин (10% - 200мл) | флакон | 20 995,00 |
| 16 | Альбумин (20% - 100мл) | флакон | 20 995,00 |
| 17 | Индивидуальные подборы компонентов крови для медицинских организаций | услуга | 23 892,10 |
| Лабораторные услуги иммунологического типирования тканей (HLA-исследования) | |||
| 1 | Фенотипирование крови по HLA-системе (антигены класса I-Локусы А, В, С) низкое разрешение | услуга | 26 886,28 |
| 2 | Постановка пробы на совместимость "кросс-матч" | услуга | 13 796,05 |
| 3 | Генотипирование крови по HLA-системе антигены класс I и II, локусы А, В, DRB1 среднее разрешение молекулярно-генетическим методом | услуга | 73 097,42 |
| 4 | Определение уровня сенсибилизации-процента HLA-антител в образце сыворотки методом ИФА | услуга | 45 425,48 |
| 5 | Генотипирование крови по HLA-системе класс I и II, локусы А, В, С, DRB1, DQB1 среднее разрешение молекулярно-генетическим методом | услуга | 146 509,32 |
| 6 | Индивидуальный подбор компонентов крови на основе лимфоцитотоксического теста "кросс матч" | услуга | 19 413,29 |
| 7 | Определение генов главного комплекса гистосовместимости по локусам А, В, С, DRB1, DQB1 с разделением на гаплотипы (высокое разрешение) молекулярно-генетическим методом | услуга | 696 514,39 |
| 8 | Определение наличия HLA-антител в образце сыворотки методом проточной цитофлуориметрии | услуга | 20 468,69 |
| 9 | Определение специфичности HLA-антител 1 и 2 класса в образце сыворотки методом проточной цитофлуориметрии | услуга | 250 549,57 |
| 10 | Определение химеризма у пациента после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток методом капиллярного секвенирования | услуга | 81 938,65 |
| 11 | Определение антигенов HLA-А, В, DR локусов методом проточной цитофлуориметрии | услуга | 113 483,76 |
| 12 | Определение процента сенсибилизации сыворотки HLA-антителами методом проточной цитометрии | услуга | 66 976,85 |
| 13 | Генотипирование крови по HLA-системе I и II классов по 8 локусам (А, В, С, DRB1, DQB1/ DQА1, DPB1/DPA1) на низком разрешении методом ПЦР-SSP с детекцией на флуоресцентном считывателе | услуга | 168 667,49 |
Приложение 1