- Главная
- Услуги
ГОБМП
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оплата которых осуществляется для проведения исследований компонентов крови и услуг в области иммунологического типирования тканей (HLA-исследования), референс-исследований в службе крови, выделения гемопоэтических стволовых клеток из плацентарной крови и для производства компонентов донорской крови
Сноска. Тарифы - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 05.12.2022 № ҚР ДСМ-154 (вводится в действие с 01.01.2023). | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование компонента крови | Единица измерения | Стоимость, тенге |
Компоненты крови | |||
1 | Эритроцитная масса лейкофильтрованная | доза | 42 011,38 |
2 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная | доза | 44 479,38 |
3 | Эритроциты отмытые лейкофильтрованные | доза | 47 755,31 |
4 | Эритроциты криоконсервированные восстановленные | доза | 244 643,67 |
5 | Свежезамороженная плазма карантинизированная | доза | 49 553,38 |
6 | Свежезамороженная плазма лейкофильтрованная карантинизированная | доза | 65 285,66 |
7 | Свежезамороженная плазма аферезная карантинизированная | доза | 56 482,09 |
8 | Свежезамороженная плазма аферезная вирусинактивированная | доза | 76 202,21 |
9 | Криопреципитат | доза | 66 193,70 |
10 | Тромбоциты аферезные вирусинактивированные, 200×10 | доза | 152 546,73 |
11 | Тромбоциты аферезные вирусинактивированные, 100×10 | доза | 75 457,73 |
12 | Пулированная свежезамороженная плазма полидонорская лейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза | 84 493,23 |
13 | Пулированная свежезамороженная плазма полидонорская аферезная лейкофильтрованная, вирусинактивированная | доза | 81 962,21 |
14 | Стандартные эритроциты диагностические (2 мл) | флакон | 348,05 |
15 | Альбумин (10% - 100мл) | флакон | 10 497,00 |
16 | Альбумин (10% - 200мл) | флакон | 20 995,00 |
17 | Альбумин (20% - 100мл) | флакон | 20 995,00 |
18 | Индивидуальные подборы компонентов крови для медицинских организаций | услуга | 23 251,55 |
Лабораторные услуги иммунологического типирования тканей (HLA-исследования) | |||
1 | Фенотипирование крови по HLA-системе (антигены класса I-Локусы А, В, С) низкое разрешение | услуга | 26 357,35 |
2 | Постановка пробы на совместимость "кросс-матч" | услуга | 13 508,67 |
3 | Генотипирование крови по HLA-системе антигены класс I и II, локусы А, В, DRB1 среднее разрешение молекулярно-генетическим методом | услуга | 72 413,46 |
4 | Определение уровня сенсибилизации-процента HLA-антител в образце сыворотки методом ИФА | услуга | 45 091,32 |
5 | Генотипирование крови по HLA-системе класс I и II, локусы А, В, С, DRB1, DQB1 среднее разрешение молекулярно-генетическим методом | услуга | 145 591,16 |
6 | Индивидуальный подбор компонентов крови на основе лимфоцитотоксического теста "кросс матч" | услуга | 19 125,91 |
7 | Определение генов главного комплекса гистосовместимости по локусам А, В, С, DRB1, DQB1 с разделением на гаплотипы (высокое разрешение) молекулярно-генетическим методом | услуга | 695 051,16 |
8 | Определение наличия HLA-антител в образце сыворотки методом проточной цитофлуориметрии | услуга | 20 193,42 |
9 | Определение специфичности HLA-антител 1 и 2 класса в образце сыворотки методом проточной цитофлуориметрии | услуга | 250 274,30 |
10 | Определение химеризма у пациента после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток методом капиллярного секвенирования | услуга | 81 454,39 |
11 | Определение антигенов HLA-А, В, DR локусов методом проточной цитофлуориметрии | услуга | 113 025,18 |
12 | Определение процента сенсибилизации сыворотки HLA-антителами методом проточной цитометрии | услуга | 65 879,15 |
Приложение 1